Categorie | Term | Verklaring |
A B C | ||
Experiment | Ant System | Een mierenalgoritme waarbij er globale evaporatie is, elite mieren versterken hun pad na elke iteratie en de mieren verdampen lokaal geen feromonen. Zie pagina \pageref{def:as}, \pageref{RDExpTypes} |
D E F | ||
Constraint | DRR | Afkorting gebruikt voor (Double) Round Robin. Zie Round Robin. |
Experiment | DynCOAA | Mieralgoritme dat aspecten van Ant System en Ant Colony System combineerd. Zie pagina's \pageref{algdyncoaa}, \pageref{RDExpTypes} |
Mieren | Feromonen | Geurspoor in omgeving. Mieren kiezen vaker een pad met meer geuren. Zie ook Mierensystemen en Feromonen |
G H I | ||
Constraint | Home/away pattern | Een correcte kalender mag maximaal 3 opeenvolgende rondes bevatten waarbij een ploeg altijd thuis of altijd uit speelt. |
J K L | ||
Oplossing | Kalender | Round-Robin verzameling waarbij elk team tegen elk ander team juist 2 keer speelt, 1x thuis en 1x uit. Zo zijn er voor n teams 2(n-1) rondes waar n/2 wedstrijden in gespeeld moeten worden. |
M N O | ||
Mieren | Mier | Eenvoudige entiteit die in een omgeving een weg zoekt op basis van padenkost en feromonen. Zie ook Mieren |
Constraint | No repeat | Een correcte kalender mag geen opeenvolgende rondes bevatten waarbij dezelfde ploeg tegen dezelfde andere ploeg speelt. (A-B en B-A) |
Grafe | Wedstrijdgrafe | Wedstrijden en rondes centraal. Grootste grafe. |
Grafe | Teamgrafe | Ploegen en rondes centraal. Elke ronde is verbonden met een subgraaf van alle ploegen. |
Grafe | Feromonengrafe | Er zijn enkel teamknopen in deze grafe. Op de bogen tussen elk paar teamknopen kunnen evenveel soorten feromonen liggen als er speeldagen zijn in de kalender. |
Mieren- gedrag |
Osmotropotaxic sensitivity | Indicates how sensitive an ant is to pheromones. Feromonen |
Ontwerppatroon | Builder | Separate the construction of a complex object from its representation so that the same construction process can create different representations. (EnvironmentBuilder -> GraphOneBuilder, GraphTwoBuilder) |
Bridge | Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently. (Antbehaviour -> EnvironmentOneBehaviour, EnvironmentTwoBehavior;) | |
Facade | Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher-level interface that makes the sybsystem easier to use. (ProblemController, ConstraintController, EnvironmentController, AgentController) | |
Strategy | Defina a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it. (Experiment -> Ant System, DynCOAA, Random, Greedy; the various methods defined in each Tactic) | |
Singleton | Ensure a class only has one instance, and provide a global point of assess to it. (DataOutput, registreren van foutboodschappen en verzamelen van gegevens in teksbestanden) | |
P Q R | ||
Padselectie | Roulette wheel selection | Elke mogelijkheid krijgt een kans toegewezen gelijk aan zijn eigen kans en de geaccumuleerde kans van voorgaande mogelijkheden. Bij selectie wordt er een willekeurig getal d getrokken (tussen 0 en 1) en de mogelijkheid wiens kans groter is dan B en wiens voorgaande mogelijkheids kans KLEINER is dan B wordt geselecteerd. Bv p(A)= 0.3, p(B) = 0.4, p(C) = 0.3. accum(A) = 0.3, accum(B)=0.4+0.3=0.7, accum(C)=1. Neem random getal d = 0.67852. d > accum(A); d < accum(B) dus kies B. |
Constraint | Round-Robin | Hiermee bedoelen we een dubbele round-robin kalender, waarbij elke ploeg JUIST 2 maal tegen elke andere ploeg speelt: 1x uit en 1x thuis. Het aantal rondes is gelijk aan 2*(aantal_teams - 1) en per ronde zijn er juist aantal_teams/2 wedstrijden. |
S T U | ||
Mieren- gedrag |
Sensory capacity | The sensitivity is limited: equal increases of pheromones have more effect when there are few pheromones present than when there are already a lot of pheomones. Feromonen |
V W | ||
Experiment | Willekeurig | Een eenvoudig benchmark algoritme waarbij de agenten geen rekening houden met de kost van de paden en geen feromonen verspreiden. Ook wel Random genoemd. Zie ook \pageref{RDExpTypes}. |